8/9(日)最新物件情報 【豊田市】新築戸建て×14 仲介手数料 無料

豊田市の新築戸建て仲介手数料無料の物件情報。
非公開物件もございます。お気軽にお問い合わせください。

No 所在地 価格
万円
土地
㎡
建物
㎡
間取
1 御船町大釜 3,499 173.93 106.01 5LDK
2 御船町大釜 3,580 163.58 106.01 5LDK
3 御船町大釜 3,599 164.75 106.01 4LDK
4 御船町大釜 3,699 160.13 120.08 4LDK
5 畝部西町屋敷 3,890 207.96 109.82 4LDK
6 畝部西町屋敷 3,890 202.94 109.31 4LDK
7 畝部西町屋敷 3,890 167.9 112.35 3SLDK
8 畝部西町屋敷 3,990 165.82 110.97 4SLDK
9 畝部西町屋敷 3,990 178.55 105.59 5LDK
10 畝部西町屋敷 4,090 164.02 112.63 4LDK
11 本町高根 4,150 160.05 106.42 4LDK
12 畝部西町屋敷 4,190 163.51 113.46 4SLDK
13 本町高根 4,277 160.11 119.26 4LDK
14 畝部西町屋敷 4,480 164.08 117.81 4LDK

    お名前

    メールアドレス

    電話番号

    お問い合わせ種別

    ご希望の連絡方法

    メッセージ本文(任意)

    カテゴリー