豊田市の新築戸建ての仲介手数料を無料で購入できます!
| No | 所在地 | 価格 万円 |
土地 ㎡ |
建物 ㎡ |
間取 |
| 1 | 野見山町2丁目 | 3,080 | 144.59 | 107.66 | 4LDK |
| 2 | 野見山町2丁目 | 3,090 | 127.66 | 98.81 | 4LDK |
| 3 | 新町3丁目 | 3,090 | 103.66 | 98.01 | 4LDK |
| 4 | 新町3丁目 | 3,090 | 103.21 | 98.01 | 3LDK |
| 5 | 朝日町6丁目 | 3,090 | 144.97 | 95.58 | 4LDK |
| 6 | 朝日町6丁目 | 3,190 | 126.74 | 98.81 | 4LDK |
| 7 | 志賀町高洞 | 3,290 | 107.39 | 91.1 | 4LDK |
| 8 | 神池町2丁目 | 3,290 | 124.99 | 95.58 | 2SLDK |
| 9 | 新町3丁目 | 3,290 | 110.84 | 93.15 | 4LDK |
| 10 | 井上町1丁目 | 3,290 | 166.37 | 97.2 | 3LDK |
| 11 | 志賀町高洞 | 3,290 | 107.39 | 91.1 | 4LDK |
| 12 | 西中山町辻貝戸 | 3,380 | 173.31 | 111.47 | 5LDK |
| 13 | 神池町2丁目 | 3,390 | 138 | 98.61 | 3LDK |
| 14 | 新町3丁目 | 3,390 | 131.26 | 98.61 | 3LDK |
| 15 | 井上町1丁目 | 3,390 | 176.42 | 102.66 | 4LDK |
| 16 | 井上町1丁目 | 3,390 | 232.78 | 98.01 | 3LDK |
| 17 | 西中山町辻貝戸 | 3,480 | 172.59 | 107.66 | 4LDK |
| 18 | 西中山町辻貝戸 | 3,480 | 172.59 | 106.01 | 5LDK |
| 19 | 田中町4丁目 | 3,480 | 147 | 105.17 | 4LDK |
| 20 | 保見ケ丘1丁目 | 3,480 | 138.53 | 100.61 | 4LDK |
| 21 | 畝部東町川田 | 3,490 | 129.71 | 97.31 | 4LDK |
| 22 | 志賀町高洞 | 3,490 | 108.48 | 95.24 | 4LDK |
| 23 | 前林町隅田 | 3,490 | 116.89 | 96.79 | 3LDK |
| 24 | 前林町隅田 | 3,490 | 116.71 | 98.81 | 4LDK |
| 25 | 井上町1丁目 | 3,490 | 142.73 | 98.82 | 3LDK |
| 26 | 駒場町北 | 3,490 | 198.95 | 98.82 | 4LDK |
| 27 | 畝部東町川田 | 3,490 | 129.71 | 97.31 | 4LDK |
| 28 | 志賀町高洞 | 3,490 | 108.48 | 91.1 | 4LDK |
| 29 | 堤町宮崎 | 3,490 | 168.93 | 99.78 | 4LDK |

