刈谷市の新築戸建ての仲介手数料を無料で購入できます!
| No | 所在地 | 価格 万円 |
土地 ㎡ |
建物 ㎡ |
間取 |
| 1 | 井ケ谷町青木 | 3,380 | 130.96 | 102.87 | 3LDK |
| 2 | 井ケ谷町青木 | 3,580 | 170.8 | 102.87 | 3LDK |
| 3 | 西境町蒲生池 | 3,690 | 386.5 | 100.44 | 3LDK |
| 4 | 西境町蒲生池 | 3,690 | 337.92 | 98.82 | 4LDK |
| 5 | 泉田町半崎 | 3,690 | 122.58 | 101.04 | 4LDK |
| 6 | 井ケ谷町井田 | 3,780 | 132 | 101.85 | 4LDK |
| 7 | 一ツ木町落合 | 3,780 | 104 | 98.92 | 3LDK |
| 8 | 井ケ谷町井田 | 3,880 | 130.31 | 105.99 | 5LDK |
| 9 | 井ケ谷町井田 | 3,980 | 130.29 | 101.85 | 4LDK |
| 10 | 井ケ谷町井田 | 4,180 | 146.59 | 100.61 | 4LDK |
| 11 | 野田町北菰神 | 4,380 | 100.16 | 97.7 | 3LDK |
| 12 | 東境町住吉 | 4,480 | 114.29 | 94.51 | 3LDK |
| 13 | 築地町2丁目 | 4,490 | 118.24 | 98.76 | 4LDK |
| 14 | 築地町2丁目 | 4,490 | 118.24 | 98.76 | 4LDK |
| 15 | 松坂町2丁目 | 4,490 | 167.16 | 103.94 | 4LDK |
| 16 | 松坂町2丁目 | 4,490 | 167.16 | 103.94 | 4LDK |


