安城市の新築戸建ての仲介手数料を無料で購入できます!
| No. | 所在地 | 価格 万円 |
土地 ㎡ |
建物 ㎡ |
間取 |
| 1 | 榎前町宮下 | 3,190 | 200.34 | 100.03 | 4LDK |
| 2 | 榎前町 | 3,280 | 173.49 | 99.24 | 3LDK |
| 3 | 榎前町 | 3,280 | 173.49 | 99.63 | 3LDK |
| 4 | 古井町揚リ登 | 3,290 | 126 | 95.66 | 4LDK |
| 5 | 小川町天神 | 3,290 | 160.09 | 95.98 | 4LDK |
| 6 | 今池町4丁目 | 3,290 | 96.03 | 93.57 | 3LDK |
| 7 | 古井町揚リ登 | 3,290 | 126 | 95.66 | 4LDK |
| 8 | 小川町天神 | 3,390 | 160.13 | 98.82 | 3LDK |
| 9 | 東別所町新開 | 3,390 | 95.39 | 91.1 | 4LDK |
| 10 | 美園町2丁目 | 3,490 | 111.34 | 92.96 | 3SLDK |
| 11 | 美園町2丁目 | 3,490 | 111.34 | 92.96 | 4SLDK |


