岡崎市の新築戸建ての仲介手数料を無料で購入できます!
| No | 所在地 | 価格 万円 |
土地 ㎡ |
建物 ㎡ |
間取 |
| 1 | 中島中町4丁目 | 3,550 | 128.23 | 104.35 | 4LDK |
| 2 | 元能見町 | 3,577 | 169.12 | 105.79 | 4SLDK |
| 3 | 中町字東丸根 | 3,590 | 125.83 | 98.01 | 3LDK |
| 4 | 中町字東丸根 | 3,590 | 123.18 | 98.82 | 4LDK |
| 5 | 上地5丁目 | 3,590 | 156.78 | 105.18 | 5LDK |
| 6 | 福岡町字東市仲 | 3,677 | 154.31 | 101.04 | 3LDK |
| 7 | 福岡町字東市仲 | 3,677 | 137.72 | 106.01 | 5LDK |
| 8 | 上地町 | 3,680 | 235.63 | 89.42 | 1LDK |
| 9 | 中園町字忠田 | 3,680 | 159.91 | 101.85 | 4LDK |
| 10 | 東蔵前2丁目 | 3,690 | 139.42 | 100.44 | 4LDK |
| 11 | 蓑川町3丁目 | 3,690 | 114.34 | 115.51 | 3LDK |
| 12 | 赤渋町字上郷中 | 3,699 | 178.09 | 114.27 | 4LDK |
| 13 | 福岡町字東市仲 | 3,777 | 277.16 | 96.06 | 4LDK |
| 14 | 土井町字城屋敷 | 3,780 | 135.89 | 106.84 | 5LDK |
| 15 | 矢作町字金谷 | 3,780 | 129.88 | 101.66 | 3LDK |
| 16 | 矢作町字金谷 | 3,780 | 126.55 | 102.68 | 3LDK |
| 17 | 緑丘3丁目 | 3,790 | 102.02 | 87.99 | 3LDK |
| 18 | 緑丘3丁目 | 3,790 | 101.34 | 91.31 | 4LDK |
| 19 | 東蔵前2丁目 | 3,790 | 154 | 96.78 | 4LDK |
| 20 | 東蔵前2丁目 | 3,790 | 154.01 | 98.82 | 3LDK |
| 21 | 宇頭町字後久 | 3,890 | 171.28 | 105.59 | 5LDK |
| 22 | 宇頭町字後久 | 3,890 | 175.66 | 103.94 | 4LDK |
| 23 | 伊賀町字4丁目 | 3,980 | 103.08 | 171.89 | 3LDK |
| 24 | 伊賀町字4丁目 | 3,980 | 102.06 | 171.88 | 3LDK |


