岡崎市の新築戸建ての仲介手数料を無料で購入できます!
| No | 所在地 | 価格 万円 |
土地 ㎡ |
建物 ㎡ |
間取 |
| 1 | 上地町字西田 | 2,490 | 97.13 | 85.04 | 3SLDK |
| 2 | 上地6丁目 | 2,790 | 151 | 98.82 | 3SLDK |
| 3 | 国正町字竹ノ下 | 2,790 | 186.86 | 93.96 | 4LDK |
| 4 | 細川町字石田 | 2,990 | 223.56 | 95.57 | 4LDK |
| 5 | 滝町字芳殿 | 2,990 | 117.19 | 89.9 | 4LDK |
| 6 | 細川町字長原 | 2,990 | 181.49 | 98.82 | 3LDK |
| 7 | 上地6丁目 | 2,990 | 138.04 | 98.82 | 3LDK |
| 8 | 国正町字竹ノ下 | 2,990 | 180.26 | 100.44 | 4LDK |
| 9 | 上地町字丸根 | 2,990 | 130.79 | 92.34 | 3LDK |


