安城市の新築戸建ての仲介手数料を無料で購入できます!
| No | 所在地 | 価格 万円 |
土地 ㎡ |
建物 ㎡ |
間取 |
| 1 | 東町屋敷 | 3,580 | 121.59 | 102.06 | 3LDK |
| 2 | 東町屋敷 | 3,580 | 121.6 | 101.87 | 3LDK |
| 3 | 東別所町新開 | 3,590 | 111.09 | 95.24 | 3LDK |
| 4 | 東端町主木 | 3,590 | 200.12 | 93.96 | 4LDK |
| 5 | 二本木新町1丁目 | 3,690 | 145.07 | 95.57 | 3LDK |
| 6 | 池浦町小山西 | 3,690 | 114.1 | 98.61 | 2SLDK |
| 7 | 二本木新町1丁目 | 3,790 | 145.29 | 98.81 | 4LDK |
| 8 | 古井町天皇 | 3,884 | 135.02 | 103.08 | 4LDK |
| 9 | 姫小川町姫西二丁目 | 3,892 | 133.56 | 104.33 | 4LDK |

