豊田市の新築戸建ての仲介手数料を無料で購入できます!
| No | 所在地 | 価格 万円 |
土地 ㎡ |
建物 ㎡ |
間取 |
| 1 | 西中山町辻貝戸 | 3,580 | 173.3 | 107.66 | 4LDK |
| 2 | 寺部町3丁目 | 3,590 | 117.55 | 86.13 | 3LDK |
| 3 | 高上1丁目 | 3,590 | 135.48 | 94.77 | 4LDK |
| 4 | 井上町1丁目 | 3,590 | 160.66 | 102.87 | 4LDK |
| 5 | 寺部町3丁目 | 3,590 | 117.55 | 86.13 | 3LDK |
| 6 | 西中山町辻貝戸 | 3,680 | 169.31 | 107.66 | 4LDK |
| 7 | 西中山町辻貝戸 | 3,680 | 175.85 | 106 | 5LDK |
| 8 | 駒場町北 | 3,690 | 206.84 | 96.79 | 4LDK |
| 9 | 市木町2丁目 | 3,730 | 125.1 | 98.97 | 4SLDK |
| 10 | 水源町2丁目 | 3,790 | 144.75 | 97.73 | 4LDK |
| 11 | 水源町2丁目 | 3,790 | 144.75 | 97.73 | 4LDK |
| 12 | 市木町駿河 | 3,799 | 119.61 | 96.07 | 3LDK |
| 13 | 新町3丁目 | 3,990 | 161.63 | 112.63 | 4LDK |
| 14 | 花園町若石山 | 3,990 | 138.09 | 98.82 | 4LDK |
| 15 | 西岡町二本木 | 3,992 | 176.6 | 108.89 | 4LDK |

