豊田市の新築戸建ての仲介手数料を無料で購入できます!
| No | 所在地 | 価格 万円 |
土地 ㎡ |
建物 ㎡ |
間取 |
| 1 | 西岡町二本木 | 4,052 | 174.02 | 113.03 | 4LDK |
| 2 | 志賀町香九礼 | 4,080 | 173.79 | 103.08 | 3LDK |
| 3 | 志賀町香九礼 | 4,080 | 173.79 | 101.46 | 3LDK |
| 4 | 若林東町雁股 | 4,080 | 160 | 101.66 | 3LDK |
| 5 | 前山町5丁目 | 4,190 | 158.12 | 105.6 | 5LDK |
| 6 | 宮町7丁目 | 4,285 | 128.93 | 109.98 | 3SLDK |
| 7 | 前山町5丁目 | 4,290 | 156.76 | 106.21 | 5LDK |
| 8 | 栄町7丁目 | 4,390 | 100 | 94.39 | 3LDK |
| 9 | 栄町7丁目 | 4,390 | 100 | 94.39 | 3LDK |
| 10 | 市木町3丁目 | 4,480 | 132.45 | 105.69 | 4DK |
| 11 | 高美町4丁目 | 4,580 | 149.03 | 107.65 | 3LDK |
| 12 | 宝町十三塚 | 4,590 | 170.4 | 100.81 | 4LDK |
| 13 | 宮町7丁目 | 4,685 | 134.2 | 112.22 | 3SLDK |
| 14 | 宮町7丁目 | 4,688 | 120 | 108.09 | 4LDK |
| 15 | 山之手9丁目 | 4,860 | 154.07 | 108.89 | 3LDK |
| 16 | 平戸橋町永和 | 4,880 | 172.5 | 107.23 | 3LDK |
| 17 | 青木町2丁目 | 4,880 | 123.27 | 100.2 | 4LDK |
| 18 | 下市場町7丁目 | 4,885 | 130.41 | 120.08 | 4LDK |
| 19 | 下市場町7丁目 | 5,285 | 130.18 | 122.88 | 4LDK |
| 20 | 下市場町7丁目 | 5,385 | 130.17 | 112.82 | 4LDK |


