安城市の新築戸建ての仲介手数料を無料で購入できます!
| No | 所在地 | 価格 万円 |
土地 ㎡ |
建物 ㎡ |
間取 |
| 1 | 美園町2丁目 | 4,190 | 112.57 | 96.07 | 4LDK |
| 2 | 美園町2丁目 | 4,190 | 141.24 | 94.82 | 4LDK |
| 3 | 美園町2丁目 | 4,190 | 141.11 | 94.82 | 4LDK |
| 4 | 美園町2丁目 | 4,190 | 143.45 | 95.66 | 4LDK |
| 5 | 美園町2丁目 | 4,190 | 112.57 | 96.07 | 4LDK |
| 6 | 城南町2丁目 | 4,290 | 124.16 | 105.59 | 4LDK |
| 7 | 城南町2丁目 | 4,290 | 124.8 | 103.52 | 4LDK |
| 8 | 美園町1丁目 | 4,490 | 145.2 | 95.44 | 4LDK |
| 9 | 美園町1丁目 | 4,490 | 145.2 | 95.44 | 4LDK |
| 10 | 百石町2丁目 | 4,580 | 92.74 | 112.41 | 4LDK |
| 11 | 美園町1丁目 | 4,690 | 127.54 | 94.82 | 4LDK |
| 12 | 美園町1丁目 | 4,690 | 127.54 | 94.82 | 4LDK |
| 13 | 美園町2丁目 | 4,890 | 145.18 | 100.21 | 4LDK |
| 14 | 美園町2丁目 | 4,990 | 149.31 | 100.42 | 4LDK |


