岡崎市 新築戸建て 3,000万円~3,500万円 仲介手数料 無料

岡崎市の新築戸建ての仲介手数料を無料で購入できます!

No 所在地 価格
万円
土地
㎡
建物
㎡
間取
1 細川町字石田 3,090 289.69 98.82 4LDK
2 滝町字芳殿 3,090 134.89 93.55 4LDK
3 上地6丁目 3,090 144.84 95.58 4LDK
4 国正町字竹ノ下 3,090 180.04 98.82 3LDK
5 元能見町 3,177 154.21 107.66 4LDK
6 中島町字戸井 3,180 139.07 97.7 4LDK
7 細川町字長原 3,190 181.49 96.38 3LDK
8 上地6丁目 3,190 128.69 93.96 3SLDK
9 上地6丁目 3,190 119.22 96.39 3LDK
10 福岡町字下高須 3,290 113.06 93.79 3LDK
11 中島町字戸井 3,380 123.8 108.06 4LDK
12 中町字東丸根 3,390 118.46 98.61 2SLDK
13 上地6丁目 3,390 144.96 95.58 4LDK
14 福岡町字東市仲 3,477 141.32 100.62 4LDK
15 栄町3丁目 3,490 161.42 97.2 3LDK
16 大西1丁目 3,490 144.69 96.88 3SLDK

    お名前

    メールアドレス

    電話番号

    お問い合わせ種別

    ご希望の連絡方法

    メッセージ本文(任意)

    Related posts

    1. 豊田市 新築戸建て 3,000万円以下 仲介手数料 無料

    2. 豊田市 新築戸建て 3,500万円~4,000万円 仲介手数料 無料

    3. 刈谷市 新築戸建て 3,000万円~4,500万円 仲介手数料 無料

    4. 安城市 新築戸建て 3,500万円~4,000万円 仲介手数料 無料

    5. 【新築戸建て】豊田市青木町 4LDK 仲介手数料 無料

    6. みよし市 新築戸建て 3,000万円~4,000万円 仲介手数料 無料

    カテゴリー